CRYPTO MINING PRO
I. Descripción general
BM1384 es un tipo de ASIC de minería de bitcoin de alto rendimiento y bajo consumo de energía para Antminer S5.
1. Característica
• Típico tasa de hash y potencia
Voltaje (V) | Tasa de hash (GH/S) | Corriente (A) | Potencia total (W) | W/GH |
0,80 | 22,00 | 12,310 | 9,848 | 0,448 |
0,75 | 17,88 | 9,200 | 6,900 | 0,386 |
0,72 | 15,13 | 7,440 | 5,357 | 0,354 |
0,70 | 13,75 | 6,600 | 4,620 | 0,336 |
0,65 | 11,00 | 4,460 | 2,899 | 0,264 |
0,60 | 8,25 | 3,430 | 2,058 | 0,249 |
• Personalizada empaquetar
• Admite interfaz de comunicación UART
• Admite modo de cadena, máximo 256 chips por cadena
• Admite direccionamiento de hardware y direccionamiento de software
2. Aplicaciones
Minería de bitcoin para Antminer S5
II. Descripción de pines
1. Diagrama de pines
2. Descripción de la señal
Nombre | I/O | Nivel activo | Descripción |
XIN | I | N/A | Entrada de oscilador |
XOUT | O | N/A | Salida de oscilador |
RST_N | I | L | Señal de reinicio |
TEST | I | N/A | Interno jalar abajo 0: modo normal 1: modo de prueba |
SMODE | I | N/A | Modo serial. Interno jalar arriba. 0: modo UART asíncrono. 1: modo UART síncrono. |
CLKOUT | O | N/A | Salida de reloj |
NRSTO | O | L | Salida de reinicio |
CI | I | N/A | Entrada de comando. Entrada Schmit. |
CO | O | N/A | Salida de comando |
RI | I | N/A | Aportación de respuesta. Entrada Schmit y interno jalar arriba. |
RO | O | N/A | Salida de respuesta |
BI | I | H | Entrada de respuesta ocupada. Entrada Schmit y interno jalar abajo. |
BO | O | H | Respuesta salida ocupada |
ADDR[7:0] | Entrada de dirección. Interno jalar arriba. | ||
RF | O | RO drenaje abierto salida; Bandera de Rx de comando | |
TF | O | Responder bandera Tx | |
PLL_VDD | Alimentación analógica PLL (1,8 V) | ||
PLL_VSS | Conexión a tierra analógica PLL | ||
LDO_DVDD | Alimentación analógica PLL (0,9 V) | ||
LDO_DVSS | Conexión a tierra digital PLL |
III. Temporización de la aportación de trabajo
Tasa de hash (G) | Reg. valorizar | Retardo ideal (ms) | Retraso recomendado (ms) | |
100 | 5,500 | 0783 | 12,2 | 11 |
125 | 6,875 | 0983 | 9,8 | 9 |
150 | 8,250 | 0b83 | 8,1 | 7 |
175 | 9,625 | 0d83 | 7,0 | 6 |
200 | 11,000 | 0782 | 6,1 | 5 |
225 | 12,375 | 0882 | 5,4 | 5 |
250 | 13,750 | 0982 | 4,9 | 4 |
275 | 15,125 | 0a82 | 4,4 | 4 |
300 | 16,500 | 0b82 | 4,1 | 4 |
325 | 17,875 | 0c82 | 3,8 | 3 |
350 | 19,250 | 0d82 | 3,5 | 3 |
375 | 20,625 | 0e82 | 3,3 | 3 |
400 | 22,000 | 08f2 | 3,0 | 3 |
425 | 23,375 | 0801 | 2,9 | 3 |
450 | 24,750 | 0881 | 2,7 | 2 |
Programación de la frecuencia del reloj de salida
FREF=FIN/NR
FVCO=FOUT*NO
FOUT=FIN*NF/(NR*NO). donde FREF es la frecuencia de comparación para el PFD. Para un funcionamiento correcto en modo normal, se deben cumplir las siguientes restricciones:
Valor divisor de entrada (NR)
NR = 16*R[4] + 8*R[3] + 4*R[2] + 2*R[1] +R[0] +1 = R[4:0] + 1
Valor del divisor de retroalimentación (NF)
NF = 2*(64*F[6]+32*F[5]+16*F[4]+8*F[3] +4*F[2] +2*F[1]+F[0] +1) = 2*(F[6:0]+1)
Valor divisor de salida (NO)
OD[1:0] | 002 | 012 | 102 | 112 |
NO | 1 | 2 | 4 | 8 |
Tabla. 4 Tabla de configurar del divisor de salida PLL
Banda alta
25 MHz ≤ FREF ≤ 50 MHz
1500 MHz ≤ FVCO ≤ 3000 MHz
187,5 MHz ≤ FOUT ≤ 3000 MHz
Banda baja
10 MHz ≤ FREE ≤ 50 MHz
800 MHz ≤ FVCO ≤ 1600 MHz
100 MHz ≤ FOUT ≤ 1600 MHz
IV. Características eléctricas
1. Calificación máxima absoluta
Símbolo | Parámetro | Valor máximo | Unidad |
VDD | Voltaje del núcleo | 1,2 | V |
VCC | Voltaje de IO | 1,98 | V |
PLL_DVDD | Potencia digital PLL | 1,2 | V |
PLL_AVDD | Potencia analógica PLL | 1,92 | V |
TSTG | Temperatura de almacenamiento | -65~150 | ℃ |
2. Condiciones de funcionamiento recomendadas
Signo | Parámetros | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
VDD | Voltaje del núcleo | 0,65 | 0,8 | 1,1 | V |
IO_VDD | Voltaje de IO | 1,62 | 1,8 | 1,98 | V |
PLL_VDD | Potencia digital PLL | 0,81 | 0,9 | 0,99 | V |
PLL_AVDD | Potencia analógica PLL | 1,62 | 1,8 | 1,98 | V |
TOPT | Temperatura de funcionamiento | 0 | 25 | 125 | ℃ |
3. Características de DC
Símbolo | Parámetro | Mínimo | Típico | Máximo | Unidad |
VIL | Entrada de bajo voltaje | -0,3 | 0,63 | V | |
VIH | Entrada de alto voltaje | 1,17 | 1,98 | V | |
VOL | Salida de bajo voltaje | 0,45 | V | ||
VOH | Salida de alto voltaje | 1,35 | V | ||
IL | Corriente de fuga de entrada | ±10 | ua | ||
VT | Punto de umbral de I/O | 0,81 | 0,89 | 0,97 | V |
VT+ | Punto de umbral bajo a alto de entrada Schmitt | 0,95 | 1,03 | 1,10 | V |
VT- | Punto de umbral alto a bajo de entrada Schmitt | 0,64 | 0,75 | 0,86 | V |
RPU | Resistencia pull-up interna de I/O | 47K | 69K | 106K | Ω |
RPD | Resistencia pull-down interna de I/O | 49K | 85K | 159K | Ω |
ICC(VCC) | Corriente de suministro de VCC | 10 | mA | ||
ICC(PLL) | Corriente de suministro de PLL_DVDD y PLL_AVDD | 4 | mA | ||
CBIN | Capacitancia del pin de entrada | 10 | pF | ||
CBOUT | Capacitancia del pin de salida | 10 | pF |
V. Esbozo del paquete
Símbolo | Dimensiones comunes | |||
Mínimo | NOR. | Máximo | ||
A | 0,85 | |||
Grosor del sustrato | A1 | 0,1 | REF | |
Grosor del molde | A2 | 0,7 | REF | |
Tamaño del cuerpo | D | 8 | BSC | |
E | 8 | BSC | ||
Plomo anchura | W | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Plomo eslora | L | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
Espaciado de plomo | e | 0,5 | BSC | |
Número de plomo | n | 32 | ||
Borde pelota centro a centro | D1 | 3,5 | BSC | |
E1 | 3,5 | BSC | ||
Centro del cuerpo a bola de contacto | SD | 0,25 | BSC | |
SE | 0,25 | BSC | ||
Ancho de bola | b | |||
Diámetro de bola | ||||
Abertura de bola | ||||
Distancia de bola | e1 | |||
Número de bolas | n1 | |||
Pre-soldadura | ||||
Tolerancia del borde del paquete | aaa | 0,1 | ||
Planitud del molde | bbb | 0,2 | ||
Coplanaridad | ddd | 0,08 | ||
Desplazamiento de bola (paquete) | eee | |||
Desplazamiento de bola (bola) | fff |